A vueltas con las asistencias a estadios
San Mamés es el estadio récord
Este ha sido un año de récords, de asistencias, de aperturas. La moda llega a nuestra liga. Los mundiales han copado las mejores audiencias y en la mayoría de los casos han sido partidos del equipo local. Estados Unidos sufrió un auténtico boom mediático mientras vivía cómo su selección se proclamaba campeona del mundo en el Rose Bowl (Pasadena - EEUU). En España este año el récord oficioso es el que se dio en Valencia en el partido Valencia-Levante, pero los 17.000 espectadores son una cifra estimada. El club che abrió los tornos y la entrada fue libre, por lo que el partido no puede entrar en el conteo de oficialidades. Conteo que gana el Atlético de Madrid, que con 13.395 espectadores contados de forma oficial, aunque de forma oficiosa fueron bastantes más. Truco también tuvieron las asistencias del Mundial de Canadá 2015, cuyos tornos contaron las entradas, pero no las salidas habiendo partidos que se jugaban seguidos, por lo que el dato puede no ser tan real como parece, pero para la FiFa se contó como real. Gracias al periodista colombiano @AndresCastro1 hemos hecho un conteo de los partidos más vistos de la historia, donde Colombia dobla, en su final, a la mejor asistencia en nuestra inaugurada Liga Iberdrola. Es seguro, que San Mamés es el estadio récord. Ya fuera por el Athletic-Híspalis de 2003 o el último en el antiguo San Mamés ante el Barcelona. Pero ambos tienen la asistencia sin homologar o, por lo menos, de forma oficial. Aunque oficiosa, es el Athletic un equipo de récord.
FECHA | PARTIDO | CAMPEONATO | ASISTENCIA | |
1 | 10/07/1999 | ESTADOS UNIDOS VS. CHINA | MUNDIAL 1999 | 90,185 |
2 | 19/06/1999 | ESTADOS UNIDOS VS. DINAMARCA | MUNDIAL 1999 | 78,972 |
3 | 24/06/1999 | ESTADOS UNIDOS VS. NIGERIA | MUNDIAL 1999 | 65,080 |
4 | 16/11/1991 | CHINA VS. NORUEGA | MUNDIAL 1991 | 65,000 |
5 | 30/11/1991 | NORUEGA VS. ESTADOS UNIDOS | MUNDIAL 1991 | 63,000 |
6 | 20/09/2007 | CHINA VS. NUEVA ZELANDA | MUNDIAL 2007 | 56,208 |
7 | 27/06/2015 | INGLATERRA VS. CANADA | MUNDIAL 2015 | 54,027 |
8 | 21/06/2015 | BRASIL VS. CHINA | MUNDIAL 2007 | 54,000 |
9 | 21/06/2015 | ESTADOS UNIDOS VS. JAPON | MUNDIAL 2015 | 53,885 |
10 | 26/09/2007 | ALEMANIA VS. NORUEGA | MUNDIAL 2007 | 53,819 |
11 | 05/07/2015 | ESTADOS UNIDOS VS. JAPON | MUNDIAL 2015 | 53,341 |
12 | 06/06/2015 | CANADA VS. CHINA | MUNDIAL 2015 | 53,058 |
13 | 30/06/2015 | ESTADOS UNIDOS VS. JAPON | MUNDIAL 2015 | 51,176 |
14 | 12/09/2007 | NUEVA ZELANDA VS. BRASIL | MUNDIAL 2007 | 50,800 |
15 | 17/07/2011 | JAPON VS. ESTADOS UNIDOS | MUNDIAL 2011 | 48,817 |
16 | 27/09/2007 | ESTADOS UNIDOS VS. BRASIL | MUNDIAL 2007 | 47,818 |
17 | 15/06/2015 | HOLANDA - CANADÁ | MUNDIAL 2015 | 45,420 |
17 | 13/05/2017 | MANCHESTER CITY VS. BIRMINGHAM CITY | LIGA INGLATERRA | 35,271 |
18 | 24/06/2017 | SANTA FE VS. HUILA | LIGA COLOMBIA | 33,327 |
19 | MAR./2017 | LYON VS. PARIS ST. GERMAIN | LIGA FRANCIA | 22,433 |
20 | 24/04/2016 | ORLANDO PRIDE VS. HOUSTON DASH | LIGA EEUU | 23,403 |
21 | 11/12/2016 | ATLÉTICO VS. BARCELONA | LIGA CAMPEONES | 13,395 |
22 | 21/04 /2017 | BARCELONA VS. PARIS S. GERMAIN | LIGA CAMPEONES | 10,352 |
SIN HOMOLOGAR
06/05/2003 - ATHLETIC - HÍSPALIS - LIGA ESPAÑA - 30,000
27/04/2013 - ATHLETIC - BARCELONALIGA ESPAÑA - 30,000
27/04/2013 - VALENCIA-LEVANTELIGA ESPAÑA - 17,000